日B视频

阿狗ai 足球 6096 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

金融界2024年3月11日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3124元,增长1.18%。该基金近1个月收益率9.13%,同类排名1294|3921;近6个月收益率-3.90%,同类排名790|3681。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12小发猫。

金融界2024年3月11日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.4344元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率4.68%,同类排名2428|3083;近6个月收益率0.95%,同类排名222|2936。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持等会说。

金融界2024年3月11日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3620元,增长0.37%。该基金近1个月收益率3.57%,同类排名3319|3748;近6个月收益率-6.60%,同类排名1250|3527。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规后面会介绍。

⊙△⊙ 金融界2024年3月11日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7099元,增长1.94%。该基金近1个月收益率10.10%,同类排名1017|3921;近6个月收益率4.33%,同类排名122|3681。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长说完了。

金融界2024年3月11日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7890元,增长1.23%。该基金近1个月收益率8.19%,同类排名1625|3921;近6个月收益率-7.29%,同类排名1477|3681。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混小发猫。

金融界2024年3月11日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3836元,增长1.74%。该基金近1个月收益率4.07%,同类排名1002|1203;近6个月收益率-8.41%,同类排名571|1139。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长后面会介绍。

金融界2024年3月11日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 最新净值2.7450元,增长3.39%。该基金近1个月收益率5.01%,同类排名1206|2107;近6个月收益率-4.32%,同类排名892|2058。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2023年12月31日,融通健康等我继续说。

智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,于2024年3月11日斥资139.83万港元回购14万股股份,每股回购价格为9.95-10.08港元。本文源自智通财经网

金融界3月11日消息,闽灿坤B发布公告,将于2024年5月17日召开年度股东大会,网络投票同日进行。当日收市后持有闽灿坤B股票的投资者可以参与投票。会议地点:漳州灿坤实业有限公司椭圆大楼二楼会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)。本次股东大会共计审计10项议案,具体后面会介绍。

2024年U-17女足亚洲杯抽签中,中国队与日本队、澳大利亚队、泰国队一起分在B组。8支球队分为两个小组进行单循环比赛,各组前两名进入淘汰赛。比赛前三名将获得2024年10月16日至11月3日在多米尼加进行的2024年U-17女足世界杯的参赛资格。【来源:咪咕体育】声明:此文版权小发猫。